Kladkostroj DM 500MAX, DT 500MAX
Technické údaje
| Kladkostroj | DM 500MAX | DT 500MAX |
|---|---|---|
| Nosnosť | 500 kg | 500 kg |
| Váha kladkostroja | 64 kg | 62 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 16 m/min | 22 m/min |
| Electrický motor | jednofázový | trojfázový |
| Výkon | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Intenzita prúdu | 11,5 A | 11,5/6 A |
| Napätie | 230 V | 230/400 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:40,7 | 1:31 |
| Ø nerotujúceho lana | 7 mm | 7 mm |
| Brzdná sila | 34 kN | 34 kN |
| Dĺžka lana | 25 m | 25 m |
| Maximálna dĺžka lana | 50 m | 50 m |
| Dĺžka | 600 mm | 600 mm |
| Šírka | 300 mm | 300 mm |
| Výška | 470 mm | 470 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DM 500MAX | 1 250 € | 300 € |
| DT 500MAX | 1 230 € | 1 476 € |
Závesný kladkostroj na kozovú konštrukciu (stojan).

