Kladkostroj DM 150ITT VELOX, DM 200ITT VELOX
Technické údaje
| Kladkostroj | DM 150ITT VELOX | DM 200ITT VELOX |
|---|---|---|
| Nosnosť | 150 kg | 200 kg |
| Váha kladkostroja | 67 kg | 68 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 38 m/min | 38 m/min |
| Electrický motor | jednofázový | jednofázový |
| Výkon | 1,1 kW | 1,45 kW |
| Intenzita prúdu | 6,5 A | 7,5 A |
| Napätie | 230 V | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:19 | 1:19 |
| Ø nerotujúceho lana | 5 mm | 5 mm |
| Brzdná sila | 17 kN | 17 kN |
| Dĺžka lana | 25x2 m | 25x2 m |
| Maximálna dĺžka lana | 25x2 m | 25x2 m |
| Dĺžka | 620 mm | 620 mm |
| Šírka | 300 mm | 300 mm |
| Výška | 390 mm | 390 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DM 150ITT VELOX | 1 270 € | 1 524 € |
| DM 200ITT VELOX | 1 350 € | 1 620 € |
Závesný kladkostroj na lešenie.

