Kladkostroj DM 200APP VELOX
Technické údaje
| Kladkostroj | DM 200APP VELOX |
|---|---|
| Nosnosť | 200 kg |
| Váha kladkostroja | 67 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 38 m/min |
| Electrický motor | jednofázový |
| Výkon | 2,2 kW |
| Intenzita prúdu | 8,0 A |
| Napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:18,2 |
| Ø nerotujúceho lana | 5 mm |
| Brzdná sila | 17 kN |
| Dĺžka lana | 25x2 m |
| Maximálna dĺžka lana | 25x2 m |
| Dĺžka | 570 mm |
| Šírka | 350 mm |
| Výška | 430 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DM 200APP VELOX | 1 420 € | 1 704 € |
Závesný kladkostroj na lešenie.

