Kladkostroj DM 200AP, DM 200AP VELOX
Technické údaje
| Kladkostroj | DM 200AP | DM 200AP VELOX |
|---|---|---|
| Nosnosť | 200 kg | 200 kg |
| Váha kladkostroja | 42 kg | 43 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 21 m/min | 38 m/min |
| Electrický motor | jednofázový | jednofázový |
| Výkon | 0,75 kW | 2,2 kW |
| Intenzita prúdu | 6,5 A | 8 A |
| Napätie | 230 V | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:25,56 | 1:18,2 |
| Ø nerotujúceho lana | 5 mm | 5 mm |
| Brzdná sila | 17 kN | 17 kN |
| Dĺžka lana | 25 m | 40 m |
| Maximálna dĺžka lana | 50 m | 50 m |
| Dĺžka | 530 mm | 530 mm |
| Šírka | 350 mm | 350 mm |
| Výška | 330 mm | 330 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DM 200AP | 1 085 € | 1 302 € |
| DM 200AP VELOX | 1 135 € | 1 362 € |
Závesný kladkostroj na otočnú konzolu.

