Kladkostroj DM 200APP
Technické údaje
| Kladkostroj | DM 200APP |
|---|---|
| Nosnosť | 200 kg |
| Váha kladkostroja | 65 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 21 m/min |
| Electrický motor | jednofázový |
| Výkon | 0,85 kW |
| Intenzita prúdu | 6,5 A |
| Napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:25,56 |
| Ø nerotujúceho lana | 5 mm |
| Brzdná sila | 17 kN |
| Dĺžka lana | 25x2 m |
| Maximálna dĺžka lana | 25x2 m |
| Dĺžka | 570 mm |
| Šírka | 350 mm |
| Výška | 430 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DM 200APP | 1 330 € | 1 596 € |
Závesný kladkostroj na lešenie.

